ПРАЙС ЛИСТ | |||||||||||
ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ ГОСТ 17608-2017 | |||||||||||
Эскиз | Марка изделия | Размеры мм. | Вес кг | Поддон | Цвет | Серый цемент | |||||
Цена руб/м2 | |||||||||||
шт | м2 | кг | Полный прокрас | ||||||||
|
Ромб 3Ф.5 | 190х190х50 | 3,5 | 420 | 13,1 | 1530 | Серый | 900 | |||
Красный | 1000 | ||||||||||
Цветной | 1100 | ||||||||||
![]() |
Кирпич 1П.6 | 200х100х60 | 2,6 | 600 | 12 | 1600 | Серый | 1030 | |||
Красный | 1160 | ||||||||||
Цветной | 1260 | ||||||||||
|
Новый город 7Фсм.6 3элм/24шт | 960х640х60 | 81 | 20 | 12,3 | 1650 | Серый | 1050 | |||
Красный | 1180 | ||||||||||
Цветной | 1280 | ||||||||||
|
Классико 6Фсм.6 5элм/40шт | 960х600х60 | 75 | 24 | 13,8 | 1800 | Серый | 1050 | |||
Красный | 1180 | ||||||||||
Цветной | 1280 | ||||||||||
|
Квадрат 2К.7 | 250х250х70 | 10 | 160 | 10 | 1650 | Серый | 1200 | |||
Красный | 1350 | ||||||||||
Цветной | 1500 | ||||||||||
![]() |
Кирпич 1П.8 | 200х100х80 | 3,5 | 500 | 10 | 1800 | Серый | 1300 | |||
Красный | 1450 | ||||||||||
Цветной | 1550 | ||||||||||
|
Плита 4П.8 | 600х300х80 | 35 | 48 | 8,64 | 1700 | Серый | 1300 | |||
Красный | 1450 | ||||||||||
Цветной | 1550 | ||||||||||
|
Газонная решетка 5П.8 | 370х245х80 | 10,5 | 120 | 10,9 | 1300 | Серый | 1250 | |||
Красный | 1350 | ||||||||||
Цветной | 1450 | ||||||||||
Уточните свою скидку у менеджера!!!
тел: +7(4852) 68-46-49, 8-930-128-48-48, 8-920-123-28-28
|
КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ ГОСТ 6665-91 | |||||||||||
Эскиз | Марка изделия | Размеры мм. | Вес кг | Поддон | Цвет | Серый цемент | |||||
Цена руб/шт | |||||||||||
шт | п/м | кг | Полный прокрас | ||||||||
|
Бордюр тротуарный БР100.20.8 | 1000х200х80 | 36 | 48 | 48 | 1750 | Серый | 310 | |||
Красный | 330 | ||||||||||
Цветной | 350 | ||||||||||
![]() |
Бордюр дорожный БР100.30.15 | 1000х300х150 | 98 | 18 | 18 | 1795 | Серый | 670 | |||
Красный | 770 | ||||||||||
Цветной | 900 | ||||||||||
![]() |
Бордюр дорожный БР100.30.15П | 1000х300х150 | 102 | 18 | 18 | 1850 | Серый | 670 | |||
Красный | 770 | ||||||||||
Цветной | 900 | ||||||||||
![]() |
Бордюр дорожный БР100.30.18 | 1000х300х180 | 120 | 15 | 15 | 1830 | Серый | 830 | |||
Красный | 950 | ||||||||||
Цветной | 1000 | ||||||||||
ЛОТОК БЕТОННЫЙ ВОДООТВОДНЫЙ | |||||||||||
Эскиз | Марка изделия | Размеры мм. | Вес кг | Поддон | Цвет | Серый цемент | |||||
Цена руб/шт | |||||||||||
шт | п/м | кг | Полный прокрас | ||||||||
![]() |
Лоток ЛВ-1 | 500х300х80 | 22 | 60 | 30 | 1360 | Серый | 350 | |||
Красный | 400 | ||||||||||
Цветной | 450 | ||||||||||
КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ СТЕНОВОЙ ГОСТ 6133-2019 | |||||||||||
Эскиз |
Марка изделия | Размеры мм. | Вес кг | Поддон | Цвет | Цена руб/шт | |||||
шт | шт | кг | |||||||||
![]() |
Камень бетонный стеновой КС-ПР-ПС | 390х190х188 | 23 | 75 | 75 | 1750 | Серый | 140 | |||
Уточните свою скидку у менеджера!!!
тел: +7(4852) 68-46-49, 8-930-128-48-48, 8-920-123-28-28
|